Услуги по перевозки груза для форумчан и не только предоставляет транспортная компания Инкатранс

[FR] Форум Корпорации "RUS" Монстров

Объявление

всем привет!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Ценность деревень RUS-W

Сообщений 1 страница 30 из 31

1

отписываются в теме только игроки крыла RUS-W

(2) Inferno (Capitale) (120|-108)
(18) Braslav               (118|-100)
(0) Sharkovshchina    (111|-104)
(1) Opsa                    (113|-103)
(3) D-1                      (92|-87)
(29) Hell                    (120|-111)

0

2

MOONSTONEgrad (Capitale) (144|-166)
Rabo4ii_Kvartal                   (145|-166)

0

3

•  1 A (170 | -176)

•  1 WAY VALVE-RUS (185 | -176)

•  3 WAY VALVE-RUS (165 | -170)

•  FAN-RUS (A) (176 | -175) (столица)

•  PUMP-RUS (128 | -67)

0

4

Barrakuda
(137 | -128)
•  Muraena
(137 | -135)
•  N15
(145 | -152)
•  N15 2
(152 | -149)
•  Pristis pectinatus
(148 | -129)
•  Shark
(137 | -124)
•  Xiphias-gladius
(131 | -136)
•  Zz1
(153 | -149)
•  Zz2
(151 | -150)
•  zzzz
(153 | -153)

0

5

1_DarkBurg     (85 |-132)
6_Crazy Farm    (91 |-149)
8_S.Crazy_Farm (52 |-120)

0

6

Korolevskoe Krevedko (Capitale) 1355 (98|-172)
Turka 1108 (108|-173)
Korolevsky-satellit 1057 (100|-171)
Krevedko 1051 (91|-178)
Krevedko-satellit 1009 (90|-177)
Uh-poedim 616 (116|-181)

Остальными готов пожертвовать без слез и содрогания.

В моменты тяжелых боев могу ситтерить 2-3 аккакунта ночами, но не всеми подряд. Начиная со следующего понедельника.
И этой ночью, кстати.

Отредактировано d4mn (2007-08-13 21:31:35)

0

7

Riga 991 (131|-110)                                                    источник дефа
Vilnja (Capitale) 974 (135|-113)   15-ка и столица!!!  источник офа
Kenig 971 (134|-103)
Aktobe-KZ 887 (130|-111)             9-ка
Jurmala 449 (60|-164)               15-ка и скоро новый офф центр!
Ogre (150|-112)                                   15-ка и скоро новый дефф центр!

Отредактировано Amano Savaad (2007-08-17 21:59:18)

0

8

•  Dubrovka      (120 | -134)

•  Dubrovka 15    (122 | -135)

•  Dubrovka 3    (121 | -142)

•  Dubrovka10    (55 | -79)

0

9

11.MACCOBKA (66|-90) - столица
01.TEPEMOK (53|-144)- 6-ка офф
AHAHACOBKA (54|-144)- 6-ка деф
9-ки:
MOPKOBKA (61|-143)
OCTPOB AMA3OHOK (54|-138)
O3EPO KEHTABPOB (50|-134)

Отредактировано new maza (2007-08-16 21:05:56)

0

10

GOROD (Capitale)  (148|-117)  лябой ценой держать как сталинград, источник деффа, за 3 часа может подтянуть 50 К фаланг
PERWAJA             (127|-97)
SILO.2                (146|-117)
SILO.3                   (146|-118)
SILO - 9.ka.1        (149|-109)
TAK...                  (139|-116) 
RAZWEDKA     (146|-116) особенно
SILO.1.1       (143|-120)
SILO.4                        (147|-117)
SILO.5                  (147|-118)
NAPADENIE            (143|-116) особенно

0

11

1.0 ~ Baza Malinovka (118 | -71)
1.3 ~ kr (15)                 (116 | -73)
1.5 ~ kr (15)                 (113 | -76)
2.0 ~ Baza Ximera     (113 | -88)
2.7 ~ kr (9)                   (114 | -90)
4.4 ~ kr (15)                 (110 | -86)
5.0 ~ Baza Spryt(15) (103 | -68)

0

12

1.02.z.kp - % (117/-97)
1.06.a.tt (121/-95) - столица
1.09.z.s - % (124/-101)
2.03.a.+ (121/-151)
2.04.z.kp (120/-151)
3.22.a.tt (137/-87)

Отредактировано Ehrich (2007-08-13 22:25:47)

0

13

Moria 1 (116|-136)
Moria 2 (122|-130)
Moria 5  (119|-132)

Отредактировано Zahar (2007-08-17 21:33:20)

0

14

231\-101    -15-ka!!! Её не возьмут :)

0

15

01. MOCKBA (107 | -107)
02. KA3APMA (86 | -97)
05. PEBHOCTb (98 | -114)
06. MECTb (98 | -103)
12. 3AMOK (102 | -108)
19. CEHO =)) (98 | -81)

0

16

1_Kiev)       (115|-155)
2 Kherson    (120|-154)
3 Odessa     (135|-153)   
7_Skadovsk (113|-157)

0

17

•  1. Capitale (141 | -136)

•  2. Def (140 | -136)

•  3. cklad (141 | -137)

•  6. 15ka (152 | -152)

0

18

DeD_MedveD I    (117|-126) источник дефа
DeD_MedveD II (o) (109|-142) оффовая девятка
DeD_MedveD III (oO) (113|-143) оффовая столица-пятнашка

DeD_VedmeD I (g) (114|-148) просто хорошая деревня с 2 хорошими оазами

Отредактировано DeD_MedveD (2007-08-14 14:55:03)

0

19

-=KHARKOV=-         (111 | -138)
-=KIEV =-               (110 | -138)
-=LVOV=-                (108 | -139)
-=ODESSA=-            (110 | -136)
-=POLTAVA=-           (110| -137)

0

20

Zanoza (128/-129)

0

21

•  I padong0    (120 | -98) -capital
•  II palk0    (121 | -98)
•  III zhelezk0    (120 | -97)

0

22

игрок pulya

Pulipolis       143|-162 (столица)
Aksay          154|-164
Perekishkul  151|-165

0

23

Игрок  Mussa104

•  Mussa104 (109 | -138)

0

24

Игрок  Stanislav

•  Kayerkan (121 | -139)

0

25

RA 15-ka             (128|-116) Тут весь офф :) Держать надо
RA Prime    (128|-101) Основной источник дефа
RA 9-ka    (125|-97)  Тоже деф
RA Derevnya 1.6 (128|-102)
3.RA Stronghold (128|-100)
2.RA Cassini (129|-101)

Отредактировано SonicRA (2007-08-15 11:49:11)

0

26

Игрок mizantropekb

•  3.Yamaha YZF-R1.2 (135 | -163)

•  7.Honda Goldwing.3 (67 | -92)

0

27

игрок HogoFogoHogo

•  Voblo4ka (148|-190)
•  Dyrdo4ka (156|-196)

0

28

•  Krasnodar1    (106 | -194)
•  Izhevsk2    (106 | -193)
•  Sochi3    (108 | -194)

0

29

01~GavZZZ (130 | -61)
02~GavZZZ (130 | -60)
03~MiZouN-Parthe (143 | -62)
04~GavZZZ (146 | -64)

0

30

08 New Buchach (181|-164)
03 Stronghold (152|-133)
01 Leopolis (131|-143)

0